
Petrol Diesel Price: देश के कई राज्यों में आज पेट्रोल-डीजल की कीमतें फिर से बढ़ी है. त्योहारी सप्ताह होने के कारण लगातार बढ़ रहे पेट्रोल की कीमत से आम लोग खासा परेशान है. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर (Raipur) में बीते दिन पेट्रोल की कीमत 101.69 (+0.28) (+0.29))रुपए/लीटर थी, जो आज बढ़कर 101.98 (+0.29) रुपए/लीटर हो गई है.
इसे भी पढ़ें: MP में साधू की समाधि लीला ! गाजे-बाजे के साथ समाधि ले रहे थे 105 साल के पप्पड़ बाबा, फिर पुलिस ने किया ये काम
इधर, डीजल के कीमत की बात की जाए तो बीते दिन इसकी कीमत 99.93 (+0.37)रुपए/लीटर थी, जो आज बढ़कर 100.30 (+0.37)रुपए/लीटर हो गई है. छत्तीसगढ़ की राजधानी सहित कई जिलों में पेट्रोल-डीजल के दाम बढे हैं. साथ ही कई प्रदेशों में भी पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोत्तरी देखी गई है.
यहां जानें आज के रेट
शहर | पेट्रोल के दाम(रुपये प्रति लीटर) | डीजल के दाम(रुपये प्रति लीटर) |
भोपाल | 112.69 | 101.91 |
इंदौर | 112.71 | 101.96 |
ग्वालियर | 112.59 | 101.82 |
जबलपुर | 112.76 | 102 |
दिल्ली | 104.14 | 92.82 |
मुंबई | 110 | 98.83 |
जानिए छत्तीसगढ़ में क्या है पेट्रोल-डीजल का भाव… (petrol diesel price in chhattisgarh)
शहर | पेट्रोल (रुपए प्रति लीटर) | डीजल (रुपए प्रति लीटर) |
बीजापुर | 107.43 (+0.31) | 98.24 (+0.37) |
दंतेवाड़ा | 105.55 (+0.29) | 103.85 (+0.37) |
जगदलपुर | 104.76 (+0.29) | 103.07 (+0.38) |
नारायणपुर | 104.36 (+0.28) | 102.67 (+0.37) |
जशपुर | 103.85 (+0.29) | 102.17 (+0.38) |
कांकेर | 103.19 (+0.29) | 101.51 (+0.38) |
अंबिकापुर | 103.10 (+0.29) | 101.42 (+0.38) |
कवर्धा | 102.95 (+0.29) | 101.26 (+0.37) |
रायगढ़ | 102.93 (+0.29) | 101.26 (+0.38) |
सूरजपुर | 102.93 (+0.29) | 101.25 (+0.37) |
राजनांदगांव | 102.76 (+0.29) | 101.07 (+0.37) |
धमतरी | 102.60 (+0.29) | 100.92 (+0.38) |
बिलासपुर | 102.67 (+0.29) | 100.99 (+0.37) |
दुर्ग | 102.30 (+0.29 | 100.62 (+0.38) |
महासमुंद | 102.22 (+0.29) | 100.54 (+0.37) |
रायपुर | 101.98 (+0.29) | 100.30 (+0.37) |
राज्य/शहर | पेट्रोल (रुपए प्रति लीटर) | डीजल (रुपए प्रति लीटर) |
दिल्ली | 104.14 (+0.30) | 92.83 (+0.35) |
मुंबई | 110.09 (+0.29) | 100.62 (+0.37) |
कोलकाता | 104.77 (+0.29) | 95.89 (+0.35) |
अमृतसर | 105.87 (+0.29) | 95.58 (+0.35) |
आगरा | 100.91 (+0.30) | 92.98 (+0.36) |
भोपाल | 112.65 (+0.62)) | 101.88 (+0.75) |
गुवाहाटी | 100.02 (+0.61) | 92.38 (+0.74) |
पटना | 107.25 (+0.35) | 99.32 (+0.35) |
read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001
छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक