लाडली बहना के खाते में 1.29 करोड़ ट्रांसफर: MP CM मोहन यादव बोले- प्राण जाय पर वचन न जाए, बहनों को रुपए भेज दिए
Madhya Pradesh Ladli Behna Ki installment deposited by CM Mohan Yadav: मध्य प्रदेश में सरकार ने 1.29 करोड़ महिलाओं के खाते में लाडली बहना की 1250 रुपये की किश्त जमा कर दी है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भिंड लोकसभा के सदन में कहा कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए यानी बहनों के खाते में 1250 रुपए भेजे गए हैं.
Madhya Pradesh Ladli Behna Ki installment deposited by CM Mohan Yadav: खातों में पैसे जमा होने के 72 घंटे बाद 7 मई को 9 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होना है. सरकार को उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव में बंपर वोट करने वाली बहनें खाते में पैसा आने के बाद इस चरण में वोट देने के लिए घरों से निकलेंगी.
राज्य में लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण में वोटिंग में कमी ने चुनाव आयोग के साथ-साथ राज्य सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है. राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार मतदान में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की कोशिश कर रही है ताकि विधानसभा चुनाव की तर्ज पर लोकसभा चुनाव में भी महिलाओं का मतदान प्रतिशत तेजी से बढ़े.
शाह ने कम वोटिंग पर नाराजगी जताई
राज्य में आखिरी दो चरणों के चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ने को लेकर कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी चिंतित है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पिछले दिनों भोपाल दौरे पर थे. इस दौरान उन्होंने चेतावनी जारी करते हुए कम वोटिंग वाले विधायकों की रिपोर्ट तलब की है. इस मामले में बीजेपी का फोकस खासतौर पर मंत्रियों के इलाकों की रिपोर्ट पर है.
Madhya Pradesh Ladli Behna Ki installment deposited by CM Mohan Yadav: संगठन के मुताबिक, शाह ने कम वोटिंग वाले मंत्रियों को हटाने और अच्छी वोटिंग वाले विधायकों को मंत्री बनाने को कहा है. इस बीच बीजेपी संगठन चुनाव प्रबंधन बैठकों के जरिए मतदान बढ़ाने के लिए प्रमुख कार्यकर्ताओं से मतदान केंद्रों पर संपर्क बढ़ाने पर जोर दे रहा है.
इसलिए प्रिय बहन भी चर्चा में हैं
मध्य प्रदेश में लाडली बहना इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य की 34 विधानसभा सीटों पर महिलाओं की वोटिंग पुरुषों से ज्यादा हुई थी. इसके अलावा दो दर्जन सीटें ऐसी रही हैं जहां पुरुषों और महिलाओं के बीच वोटिंग का अंतर एक से तीन फीसदी से भी कम रहा है.
इसका सीधा मतलब यह लगाया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में महिलाएं वोट देने के लिए न सिर्फ अपने घरों से निकलीं, बल्कि अपने मतदाता परिवार के सदस्यों को भी साथ लेकर गईं और उनसे वोट डलवाया.
इस बार लोकसभा चुनाव में स्थिति उलट है. महिलाएं वोट देने नहीं आ रही हैं. इससे न सिर्फ उनका अपना वोटिंग प्रतिशत गिरा है, बल्कि पुरुषों का वोटिंग प्रतिशत भी गिरा है, जो बीजेपी-कांग्रेस के साथ-साथ चुनाव आयोग के लिए भी चिंता का विषय बन गया है.
विधानसभा चुनाव में यहां में महिलाओं का वोट प्रतिशत ज्यादा रहा
विधानसभा | पुरुष | महिला | 2023 नतीजे | 2018 नतीजे |
पन्ना | 74.28 | 75.44 | भाजपा | भाजपा |
पवई | 75.32 | 76.02 | भाजपा | भाजपा |
चित्रकूट | 69.17 | 74.52 | भाजपा | कांग्रेस |
रैगांव | 70.52 | 71.15 | भाजपा | कांग्रेस |
नागौद | 75.1 | 76.7 | भाजपा | भाजपा |
मैहर | 75.84 | 78.24 | भाजपा | भाजपा |
अमरपाटन | 71.35 | 79.1 | कांग्रेस | भाजपा |
रामपुर बघेलान | 72.54 | 74.76 | भाजपा | भाजपा |
सिरमौर | 61 | 67.81 | भाजपा | भाजपा |
सेमरिया | 68.25 | 73.75 | कांग्रेस | भाजपा |
त्यौंथर | 65.37 | 72.31 | भाजपा | भाजपा |
मऊगंज | 63.92 | 72.27 | भाजपा | भाजपा |
देवतालाब | 59.81 | 66.91 | भाजपा | भाजपा |
मनगवां | 59.4 | 65.64 | भाजपा | भाजपा |
गुढ़ | 68.47 | 73.02 | भाजपा | भाजपा |
चुरहट | 66.64 | 75.88 | कांग्रेस | भाजपा |
सीधी | 66.48 | 72.89 | भाजपा | भाजपा |
सिहावल | 63.64 | 75.55 | भाजपा | कांग्रेस |
चितरंगी | 70.53 | 73.25 | भाजपा | भाजपा |
धौहनी | 70.08 | 77.4 | भाजपा | भाजपा |
ब्यौहारी | 71.73 | 77.96 | भाजपा | भाजपा |
जयसिंहनगर | 80.15 | 82.28 | भाजपा | भाजपा |
जैतपुर | 80.8 | 81.11 | भाजपा | भाजपा |
अनूपपुर | 77.59 | 77.74 | भाजपा | भाजपा |
पुष्पराजगढ़ | 80.11 | 80.21 | कांग्रेस | कांग्रेस |
मानपुर | 76.1 | 78.13 | भाजपा | भाजपा |
विजयराघवगढ़ | 77.36 | 79.15 | भाजपा | भाजपा |
सिहोरा | 80.39 | 80.52 | भाजपा | भाजपा |
बिछिया | 82.04 | 82.05 | कांग्रेस | कांग्रेस |
निवास | 81.97 | 82.22 | कांग्रेस | कांग्रेस |
बैहर | 84.51 | 85.79 | भाजपा | कांग्रेस |
लांजी | 83.52 | 85.76 | भाजपा | कांग्रेस |
परसवाड़ा | 85.97 | 86.98 | कांग्रेस | भाजपा |
भोपाल दक्षिण पश्चिम | 58.61 | 59.66 | भाजपा | कांग्रेस |
लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में विधानसभा वार कुल वोटिंग प्रतिशत
क्रमांक | विधानसभा | वोटिंग प्रतिशत |
1 | अमरपाटन | 62.1 |
2 | बहोरीबंद | 57.35 |
3 | बंडा | 56.63 |
4 | बिजावर | 57.95 |
5 | चंदला | 50.15 |
6 | छतरपुर | 58.97 |
7 | चित्रकूट | 57.05 |
8 | दमोह | 58.18 |
9 | देवरी | 53.2 |
10 | देवतालाब | 45.61 |
11 | गाडरवारा | 67.6 |
12 | गुनौर | 59.73 |
13 | गुढ़ | 50.55 |
14 | हटा | 60.06 |
15 | होशंगाबाद | 62.4 |
16 | जबेरा | 58.39 |
17 | जतारा | 59.94 |
18 | खरगापुर | 59.97 |
19 | महाराजपुर | 57.87 |
20 | मैहर | 63.92 |
21 | मलहरा | 56.99 |
22 | मनगवां | 49.04 |
23 | मऊगंज | 49.25 |
24 | मुड़वारा | 54.64 |
25 | नागौद | 65.23 |
26 | नरसिंहपुर | 67.01 |
27 | निवाड़ी | 60.52 |
28 | पन्ना | 58.7 |
29 | पथरिया | 57.48 |
30 | पवई | 60.59 |
31 | पिपरिया | 72.8 |
32 | पृथ्वीपुर | 62.83 |
33 | रैगांव | 61.38 |
34 | राजनगर | 57.44 |
35 | रामपुर बघेलान | 61.44 |
36 | रहली | 50.58 |
37 | रीवा | 54.84 |
38 | सतना | 61.87 |
39 | सेमरिया | 53.42 |
40 | सिवनी मालवा | 69.97 |
41 | सिरमौर | 47.15 |
42 | सोहागपुर | 68.34 |
43 | तेंदूखेड़ा | 69.96 |
44 | त्यौंथर | 45.8 |
45 | टीकमगढ़ | 62.36 |
46 | उदयपुरा | 60.84 |
47 | विजयराघवगढ़ | 56.41 |
लोकसभा चुनाव के पहले चरण में विधानसभा वार वाेट परसेंट
विधानसभा | वोटिंग प्रतिशत |
अमरवाड़ा | 82.7 |
अनूपपुर | 62.71 |
बड़वारा | 60.01 |
बैहर | 76.29 |
बालाघाट | 73.09 |
बांधवगढ़ | 63.81 |
बरघाट | 76.54 |
बरगी | 63.11 |
ब्यौहारी | 62.4 |
बिछिया | 71.6 |
छिंदवाड़ा | 75.22 |
चितरंगी | 56.59 |
चौरई | 80.51 |
चुरहट | 49.66 |
देवसर | 61.99 |
धौहनी | 60.41 |
डिंडोरी | 75.95 |
गोटेगांव | 66.92 |
जबलपुर कैंट | 55.54 |
जबलपुर पूर्व | 55.5 |
जबलपुर उत्तर | 62.78 |
जबलपुर पश्चिम | 59.2 |
जयसिंहनगर | 70.09 |
जैतपुर | 68.37 |
जुन्नारदेव | 81.86 |
कटंगी | 73.5 |
केवलारी | 75.07 |
कोतमा | 64.13 |
लखनादौन | 72.68 |
लांजी | 72.41 |
मंडला | 72.95 |
मानपुर | 62.4 |
निवास | 74.19 |
पनागर | 62.85 |
पांढुर्णा | 80.66 |
परासिया | 77.9 |
परसवाड़ा | 74.56 |
पाटन | 59.54 |
पुष्पराजगढ़ | 65.59 |
सौंसर | 80.84 |
सिवनी | 69.51 |
शहपुरा | 72.45 |
सीधी | 49.55 |
सिहावल | 52.44 |
सिहोरा | 65.57 |
सिंगरौली | 59.54 |
वारा सिवनी | 72.17 |
Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS