
Bihar Assembly Elections 2025 Winner List: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आज यानी 14 नवंबर को आ गए हैं। बिहार के चुनाव पर देश भर के लोगों की निगाहें हैं। शाम 5 बजे तक की मतगणना के मुताबिक, एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है, जबकि महागठबंधन 35 सीटों तक सिमटता नजर आ रहा है।
इसी के साथ राज्य में भाजपा सबसे बड़ी तो जदयू दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। इतना ही नहीं, बिहार की जनता ने थर्ड फ्रंट सिरे से नकार दिया है। यहां देखें- बिहार की सभी 243 सीटों के ताजा नतीजे, कौन जीता, कौन हारा और किसके सिर सजेगा सत्ता का ताज..
| क्र. | विधानसभा सीट | जीते गए प्रत्याशी (पार्टी) | हारे हुए प्रत्याशी (पार्टी) | वोट मार्जिन |
| 1 | अगिआंव | महेश पासवान (भाजपा) | शिव प्रकाश रंजन (माले) | 95 |
| 2 | अतरी | रोमित कुमार (हम) | बैजंती देवी (राजद) | 25777 |
| 3 | अमरपुर | जयंत राज कुशवाहा (जदयू) | जितेंद्र सिंह (कांग्रेस) | 33216 |
| 4 | अमौर | अख्तरुल इमान (एआईएमआईएम) | सबा जफर (जदयू) | 38928 |
| 5 | अमनौर | कृष्ण कुमार सिंह मंटू (भाजपा) | सुनील कुमार (राजद) | 3823 |
| 6 | अररिया | आबिदुर्र रहमान (कांग्रेस) | शगुफ्ता अजीम (जदयू) | 12741 |
| 7 | अरवल | मनोज शर्मा (भाजपा) | महानंद सिंह (भाकपा माले) | 14093 |
| 8 | अलौली | रामचंद्र सदा (जदयू) | रामवृक्ष सदा (राजद) | 35732 |
| 9 | आरा | संजय सिंह टाइगर (भाजपा) | क्यामुद्दीन अंसारी (माले) | 19581 |
| 10 | आलमनगर | नरेंद्र नारायण यादव (जदयू) | नवीन कुमार (वीआईपी) | 55176 |
| 11 | औरंगाबाद | त्रिविक्रम नारायण सिंह (भाजपा) | आनंद शंकर सिंह (कांग्रेस) | 6794 |
| 12 | औराई | रमा निषाद (भाजपा) | भोगेन्द्र साहनी (वीआईपी) | 57206 |
| 13 | अस्थावां | डॉ. जितेन्द्र कुमार (जदयू) | रविरंजन कुमार (राजद) | 40708 |
| 14 | इस्लामपुर | रुहेल रंजन (जदयू) | राकेश कुमार रौशन (राजद) | 32239 |
| 15 | इमामगंज | दीपा कुमारी (हम) | ऋतु प्रिया (राजद) | 25856 |
| 16 | उजियारपुर | आलोक कुमार मेहता (राजद) | प्रशांत पंकज (आरएलएम) | 16283 |
| 17 | एकमा | मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह (जदयू) | श्रीकांत यादव (राजद) | 22708 |
| 18 | ओबरा | प्रकाश चंद्र (लोजपा-रा.) | ऋषि कुमार (राजद) | 13608 |
| 19 | कांटी | अजीत कुमार (जदयू) | इसराइल मंसूरी (राजद) | 25795 |
| 20 | कदवा | दुलार चंद गोस्वामी (जदयू) | शकील अहमद खान (कांग्रेस) | 18368 |
| 21 | कल्याणपुर | महेश्वर हजारी (जदयू) | रंजीत राम (माले) | 38586 |
| 22 | कल्याणपुर (ई. चंपारण) | सचिन्द्र प्रसाद सिंह (भाजपा) | मनोज यादव (राजद) | 15568 |
| 23 | काराकाट | महाबली सिंह (जदयू) | अरुण सिंह (भाकपा माले) | 2836 |
| 24 | करगहर | वशिष्ठ सिंह (जदयू) | संतोष कुमार मिश्र (कांग्रेस) | 35676 |
| 25 | कसबा | नीतेश कुमार सिंह (लोजपा-रा.) | इरफान आलम (कांग्रेस) | 12875 |
| 26 | कहलगांव | शुभानंद मुकेश (जदयू) | रजनीश भारती (राजद) | 50112 |
| 27 | किशनगंज | कमरूल हुदा (कांग्रेस) | स्वीटी सिंह (भाजपा) | 12794 |
| 28 | कुचायकोट | अमरेंद्र कुमार पाण्डेय (जदयू) | हरि नारायण सिंह (कांग्रेस) | 24491 |
| 29 | कुटुंबा | ललन राम (हम) | राजेश कुमार (कांग्रेस) | 21525 |
| 30 | कुम्हरार | संजय कुमार (भाजपा) | इंद्रदीप कुमार चंद्रवंशी (कांग्रेस) | 47524 |
| 31 | कुरहनी | केदार प्रसाद गुप्ता ( भाजपा) | सुनील कुमार सुमन (राजद) | 9718 |
| 32 | कुर्था | पप्पू कुमार वर्मा (जदयू) | सुदय यादव (राजद) | 5481 |
| 33 | कुशेश्वरस्थान | अतिरेक कुमार (जदयू) | गणेश भारती (वीआईपी) | 36441 |
| 34 | केसरिया | शालिनी मिश्रा (जदयू) | वरुण विजय (वीआईपी) | 16340 |
| 35 | केवटी | मुरारी मोहन झा (भाजपा) | फराज फातमी (राजद) | 7305 |
| 36 | कोचाधामन | सरवर आलम (एआईएमआईएम) | मुजाहिद आलम (राजद) | 23021 |
| 37 | कोढ़ा सुरक्षित | कविता देवी (भाजपा) | पूनम पासवान (कांग्रेस) | 22257 |
| 38 | खगड़िया | बब्लू मंडल (जदयू) | डॉ चंदन यादव (कांग्रेस) | 23415 |
| 39 | खजौली | अरुण शंकर प्रसाद (भाजपा) | बृज किशोर यादव (राजद) | 13126 |
| 40 | गड़खा | सिमंत मृणाल (लोजपा-रा) | सुरेंद्र राम (राजद) | 12304 |
| 41 | गया शहर | प्रेम कुमार (भाजपा) | अखौर ओंकारनाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव (कांग्रेस) | 26423 |
| 42 | गोह | अमरेंद्र कुशवाहा (राजद) | डॉ. रणविजय कुमार (भाजपा) | 3961 |
| 43 | गोपालगंज | सुभाष सिंह (भाजपा) | ओम प्रकाश गर्ग (कांग्रेस) | 28972 |
| 44 | गोपालपुर | शैलेश कुमार (जदयू) | प्रेम सागर (वीआईपी) | 58135 |
| 45 | गोविंदगंज | राजू तिवारी (लोजपा-रा) | शशि भूषण राय (कांग्रेस) | 32683 |
| 46 | गोविंदपुर | विनीता मेहता (लोजपा-रा) | पूर्णिमा यादव (राजद) | 22906 |
| 47 | गोरेयाकोठी | देवेशकांत सिंह (भाजपा) | अनवारुल हक (राजद) | 12551 |
| 48 | गौरा बौराम | सुजीत कुमार (भाजपा) | अफजल अली खान (राजद) | 5669 |
| 49 | गुरुआ | उपेन्द्र प्रसाद (भाजपा) | विनय कुमार (राजद) | 24194 |
| 50 | घोसी | ऋतुराज कुमार (जदयू) | रामबली सिंह यादव (भाकपा माले) | 11929 |
| 51 | चकाई | सावित्री देवी (राजद) | सुमित कुमार सिंह (जदयू) | 12972 |
| 52 | चिरैया | लालबाबू गुप्ता (भाजपा) | अछेलाल प्रसाद यादव (राजद) | 39360 |
| 53 | चनपटिया | अभिषेक रंजन (कांग्रेस) | उमाकांत सिंह (भाजपा) | 602 |
| 54 | चैनपुर | मोहम्मद जमा खां (जदयू) | बृजकिशोर बिंद (राजद) | 7435 |
| 55 | चेनारी | मुरारी प्रसाद गौतम (लोजपा-रा) | मंगल राम (कांग्रेस) | 21972 |
| 56 | चेरिया बरियारपुर | अभिषेक आनंद (जदयू) | सुशील कुशवाहा (राजद) | 4119 |
| 57 | छातापुर | नीरज कुमार सिंह (भाजपा) | बिपिन कुमार सिंह (राजद) | 16178 |
| 58 | छपरा | छोटी कुमारी (भाजपा) | शत्रुध्न यादव उर्फ खेसारी लाल यादव (राजद) | 7600 |
| 59 | जमुई | श्रेयसी सिंह (भाजपा) | शमशाद आलम (राजद) | 54498 |
| 60 | जमालपुर | नचिकेता मंडल (जदयू) | नरेंद्र कुमार (आईआईपी) | 36228 |
| 61 | जगदीशपुर | श्रीभगवान कुशवाहा (जदयू) | किशोर कुणाल उर्फ राजू यादव (राजद) | 18193 |
| 62 | जहानाबाद | राहुल शर्मा (राजद) | चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी (जदयू) | 793 |
| 63 | झाझा | दामोदर रावत (जदयू) | जयप्रकाश यादव (राजद) | 4262 |
| 64 | जीरादेई | भीष्म कुशवाहा (जदयू) | अमरजीत कुशवाहा (माले) | 2626 |
| 65 | जोकीहाट | मुर्शीद आलम (एआईएमआईएम) | मंजर आलम (जदयू) | 28803 |
| 66 | झंझारपुर | नितीश मिश्रा (भाजपा) | राम नारायण यादव (भाकपा) | 54849 |
| 67 | टिकारी | अजय कुमार दांगी (राजद) | अनिल कुमार (हम) | 2058 |
| 68 | तारापुर | सम्राट चौधरी (भाजपा) | अरुण शाह (राजद) | 45843 |
| 69 | तरारी | विशाल प्रशांत (भाजपा) | मदन सिंह (माले) | 11464 |
| 70 | तरैया | जनक सिंह (भाजपा) | शैलेंद्र प्रताप सिंह (राजद) | 1331 |
| 71 | ठाकुरगंज | गोपाल अग्रवाल (जदयू) | गुलाम हसैन (एआईएमआईएम) | 8822 |
| 72 | ढाका | फैसल रहमान (राजद) | पवन जायसवाल (भाजपा) | 178 |
| 73 | दानापुर | रामकृपाल यादव (भाजपा) | रितलाल यादव (राजद) | 29133 |
| 74 | दारौंदा | कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह (भाजपा) | अमरनाथ यादव (भाकपा माले) | 18367 |
| 75 | दीघा | संजीव चौरसिया (भाजपा) | दिव्या गौतम (भाकपा माले) | 59079 |
| 76 | दिनारा | आलोक कुमार सिंह (रालोमो) | शशि शंकर कुमार उर्फ राजेश यादव (राजद) | 10834 |
| 77 | डुमरांव | राहुल सिंह (जदयू) | अजित कुमार सिंह उर्फ अजित कुशवाहा (भाकपा-माले) | 2105 |
| 78 | डेहरी | राजीव रंजन सिंह (लोजपा-रा) | गुड्डू कुमार चंद्रवंशी (राजद) | 35968 |
| 79 | त्रिवेणीगंज | सोनम रानी (जदयू) | संतोष कुमार (राजद) | 5478 |
| 80 | धमदाहा | लेशी सिंह (जदयू) | संतोष कुशवाहा (राजद) | 55159 |
| 81 | धोरैया | मनीष कुमार (जदयू) | त्रिभुवन दास (राजद) | 22426 |
| 82 | नबीनगर | चेतन आनंद (जदयू) | अमोद कुमार (राजद) | 112 |
| 83 | नरकटिया | विशाल कुमार (जदयू) | डॉ. शमीम अहमद (राजद) | 1443 |
| 84 | नरकटियागंज | संजय पांडेय (भाजपा) | दीपक यादव (राजद) | 26458 |
| 85 | नरपतगंज | देवंती यादव (भाजपा) | मनीष यादव (राजद) | 25353 |
| 86 | नवादा | विभा देवी (जदयू) | कौशल यादव (राजद) | 29556 |
| 87 | नाथनगर | मिथुन कुमार (लोजपा-रा.) | शेख जियाउल हसन (राजद) | 25424 |
| 88 | नालंदा | श्रवण कुमार (जदयू) | कौशलेन्द्र कुमार (कांग्रेस) | 33008 |
| 89 | निर्मली | अनिरुद्ध प्रसाद यादव (जदयू) | वैद्यनाथ मेहता (राजद) | 37310 |
| 90 | नौतन | नारायण साह (भाजपा) | अमित कुमार (कांग्रेस) | 22072 |
| 91 | नोखा | नागेंद्र चंद्रवंशी (जदयू) | अनीता देवी (राजद) | 24054 |
| 92 | परबत्ता | बाबू लाल शौर्य (लोजपा-रा.) | डॉ संजीव कुमार (राजद) | 34039 |
| 93 | परसा | करिश्मा यादव (राजद) | छोटे लाल राय (जदयू) | 26014 |
| 94 | परिहार | गायत्री देवी (भाजपा) | स्मिता पूर्वे (राजद) | 15690 |
| 95 | पालीगंज | संदीप सौरव (भाकपा माले) | सुनील कुमार (लोजपा-रा) | 6655 |
| 96 | पारू | शंकर प्रसाद (राजद) | मदन चौधरी (रालोमो ) | 28827 |
| 97 | पातेपुर (सुरक्षित) | लखेंद्र कुमार रौशन (भाजपा) | प्रेमा चौधरी (राजद) | 22380 |
| 98 | पिपरा | रामविलास कामत (जदयू) | अनिल कुमार (सीपीआई) | 37776 |
| 99 | पिपरा (ई. चंपारण) | श्याम बाबू राय (भाजपा) | राजमंगल प्रसाद (सीपीआई(एम)) | 10745 |
| 100 | पीरपैंती | मुरारी पासवान (भाजपा) | राम बिलास पासवान (राजद) | 53107 |
| 101 | पूर्णिया सदर | विजय कुमार खेमका (भाजपा) | जितेंद्र यादव (कांग्रेस) | 33222 |
| 102 | प्राणपुर | निशा सिंह (भाजपा) | इशरत परवीन (राजद) | 7752 |
| 103 | फूलपरस | शीला कुमारी (जदयू) | सुभोध मंडल (कांग्रेस) | 14099 |
| 104 | फतुहा | डा. रामानंद यादव (राजद) | रूपा कुमारी (लोजपा-रा) | 7992 |
| 105 | फारबिसगंज | मनोज विश्वास (कांग्रेस) | विद्यासागर केसरी (भाजपा) | 221 |
| 106 | फुलवारीशरीफ (सु.) | श्याम रजक (जदयू) | गोपाल रविदास (भाकपा माले) | 32657 |
| 107 | बगहा | राम सिंह (भाजपा) | जयेश मंगलम सिंह (कांग्रेस) | 6313 |
| 108 | बछवाड़ा | सुरेंद्र मेहता (भाजपा) | शिव प्रकाश गरीब दास (कांग्रेस) | 15841 |
| 109 | बड़हरा | राघवेंद्र प्रताप सिंह (भाजपा) | रामबाबू सिंह उर्फ अशोक सिंह (राजद) | 14403 |
| 110 | बड़हरिया | इंद्रदेव पटेल (जदयू) | अरुण गुप्ता (राजद) | 12136 |
| 111 | बनमनखी | कृष्ण कुमार ऋषि (भाजपा) | देवनारायण रजक (कांग्रेस) | 45296 |
| 112 | बनियापुर | केदार नाथ सिंह (भाजपा) | चांदनी देवी (राजद) | 15436 |
| 113 | बरौली | मंजीत सिंह (जदयू) | दिलीप कुमार सिंह (राजद) | 12374 |
| 114 | बरारी | विजय सिंह (जदयू) | तौकीर आलम (कांग्रेस) | 10984 |
| 115 | बरबीघा | डॉ. पुष्पंजय (जदयू) | त्रिशूलधारी सिंह (कांग्रेस) | 25493 |
| 116 | बरूराज | अरुण कुमार सिंह (भाजपा) | राकेश कुमार (वीआईपी) | 29052 |
| 117 | बखरी | संजय कुमार (लोजपा-रा.) | सूर्यकांत पासवान (भाकपा) | 17138 |
| 118 | बेतिया | रेनू देवी (भाजपा) | वसी अहमद (कांग्रेस) | 22373 |
| 119 | बेनीपुर | विनय चौधरी (जदयू) | मिथिलेश चौधरी (कांग्रेस) | 13603 |
| 120 | बेनीपट्टी | विनोद नारायण झा (भाजपा) | नलिनी रंजन झा ‘रूपन’ (कांग्रेस) | 23932 |
| 121 | बेगूसराय | कुंदन कुमार (भाजपा) | अमिता भूषण (कांग्रेस) | 30632 |
| 122 | बेलागंज | मनोरमा देवी (जदयू) | विश्वनाथ प्रसाद सिंह (राजद) | 2882 |
| 123 | बेलदौर | पन्नालाल सिंह पटेल (जदयू) | मिथिलेश निषाद (कांग्रेस) | 35175 |
| 124 | बेलहर | मनोज यादव (जदयू) | चाणक्या प्रकाश रंजन (राजद) | 37206 |
| 125 | बेलसंड | अमित कुमार (लोजपा-रा) | संजय गुप्ता (राजद) | 22685 |
| 126 | बहादुरपुर | मदन साहनी (जदयू) | भोला यादव (राजद) | 12011 |
| 127 | बहादुरगंज | तौसीफ आलम (एआईएमआईएम) | मुसब्बिर आलम (कांग्रेस) | 28726 |
| 128 | बांका | रामनारायण मंडल (भाजपा) | संजय कुमार (सीपीआई) | 23764 |
| 129 | बांकीपुर | नितिन नवीन (भाजपा) | रेखा कुमारी (राजद) | 51936 |
| 130 | बाबूबरही | मीना कुमारी (जदयू) | अरुण सिंह कुशवाहा (राजद) | 17568 |
| 131 | बाराचट्टी | ज्योति देवी (हम) | तनुश्री कुमारी (राजद) | 8873 |
| 132 | बाढ़ | सियाराम सिंह (भाजपा) | कर्णवीर सिंह यादव (राजद) | 24813 |
| 133 | बाजपट्टी | रामेश्वर महतो (आरएलएम) | मुकेश कुमार यादव (राजद) | 3395 |
| 134 | बायसी | गुलाम सर्वर (एआईएमआईएम) | बिनोद कुमार (भाजपा) | 27251 |
| 136 | बिक्रम | सिद्धार्थ सौरव (भाजपा) | अनिल कुमार (कांग्रेस) | 5601 |
| 137 | बिहारीगंज | निरंजन मेहता (जदयू) | रेणु कुमारी (राजद) | 31622 |
| 138 | बिहपुर | कुमार शैलेंद्र (भाजपा) | अर्पणा कुमारी (वीआईपी) | 30025 |
| 139 | बिहारशरीफ | डॉ. सुनील (भाजपा) | उमैर खां (कांग्रेस) | 29168 |
| 140 | बिस्फी | अफीस अहमद (राजद) | हरिभूषण ठाकुर बचौल (भाजपा) | 8107 |
| 141 | बोधगया (सु.) | कुमार सर्वजीत (राजद) | श्यामदेव पासवान (लोजपा-रा.) | 881 |
| 142 | बोचहां | बेबी कुमारी (लोजपा-रा.) | अमर पासवान (राजद) | 20316 |
| 143 | ब्रह्मपुर | शंभू नाथ सिंह यादव (राजद) | हुलास पांडेय (लोजपा-रा.) | 3220 |
| 144 | भभुआ | भरत बिंद (भाजपा) | वीरेंद्र कुमार सिंह (राजद) | 24415 |
| 145 | भागलपुर सदर | रोहित पांडेय (भाजपा) | अजीत शर्मा (कांग्रेस) | 13474 |
| 146 | मधुबनी | माधव आनंद (आरएलएम) | समीर कुमार महासेठ (राजद) | 20552 |
| 147 | मधुबन | राणा रणधीर (भाजपा) | संध्या रानी (राजद) | 5492 |
| 148 | मनेर | भाई विरेंद्र (राजद) | जितेंद्र यादव (लोजपा-रा.) | 20034 |
| 149 | मढ़ौरा | जितेंद्र कुमार राय (राजद) | नवीन कुमार सिंह (जन सुराज) | 27928 |
| 150 | मखदुमपुर सुरक्षित | सूबेदार दास (राजद) | रानी कुमारी (लोजपा-रा) | 1830 |
| 151 | मसौढ़ी (सु.) | अरुण मांझी (जदयू) | रेखा देवी (राजद) | 7643 |
| 152 | महनार | उमेश सिंह कुशवाहा (जदयू) | रविंद्र कुमार सिंह (राजद) | 38558 |
| 153 | महुआ | संजय सिंह (लोजपा-रा) | डॉ. मुकेश रौशन (राजद) | 44997 |
| 154 | महराजगंज | हेमनारायण साह (जदयू) | विशाल जायसवाल (राजद) | 21011 |
| 155 | महिषी | गौतम कृष्ण (राजद) | गुंजेश्वर साह (जदयू) | 3740 |
| 156 | मटिहानी | नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह (राजद) | राजकुमार सिंह (जदयू) | 5290 |
| 157 | मांझी | रंधीर कुमार सिंह (जदयू) | डॉ. सत्येंद्र यादव (माकपा) | 9787 |
| 158 | मनिहारी सुरक्षित | मनोहर प्रसाद सिंह (कांग्रेस) | शंभू सुमन (जदयू) | 15168 |
| 159 | मीनापुर | अजय कुमार (जदयू) | मुन्ना यादव (राजद) | 34238 |
| 160 | मुंगेर | कुमार प्रणय (भाजपा) | अविनाश कुमार विद्यार्थी उर्फ मुकेश यादव (राजद) | 18750 |
| 161 | मुजफ्फरपुर | रंजन कुमार (भाजपा) | बिजेन्द्र चौधरी (कांग्रेस) | 32657 |
| 162 | मोहनियां (सुरक्षित) | संगीता कुमारी (भाजपा) | रविशंकर पासवान (निर्दलीय) | 18752 |
| 163 | मोकामा | अनंत कुमार सिंह (जदयू) | वीणा देवी (राजद) | 28206 |
| 164 | मोतिहारी | प्रमोद कुमार (भाजपा) | देवा गुप्ता (राजद) | 13563 |
| 165 | मोरवा | रणविजय साहू (राजद) | विद्याशागर निषाद (जदयू) | 8671 |
| 166 | मोहिउद्दीननगर | राजेश कुमार (भाजपा) | एज्या यादव (राजद) | 11682 |
| 167 | यूनिस खान | (शून्य) | (शून्य) | |
| 168 | राजापाकर (सुरक्षित) | महेंद्र राम (जदयू) | प्रतिमा कुमारी (कांग्रेस) | 48189 |
| 169 | राघोपुर | तेजस्वी प्रसाद यादव (राजद) | सतीश कुमार (भाजपा) | 14532 |
| 170 | राजनगर | सुजीत पासवान (भाजपा) | प्रो. विष्णुदेव मोची (राजद) | 42185 |
| 171 | राजगीर सुरक्षित | कौशल किशोर (जदयू) | विश्वनाथ चौधरी (माले) | 55428 |
| 172 | राजपुर (एससी) | संतोष कुमार निराला (जदयू) | विश्वनाथ राम (कांग्रेस) | 9136 |
| 173 | रानीगंज | अविनाश मंगलम (राजद) | अजमित ऋषिदेव (जदयू) | 8530 |
| 174 | रामगढ़ | सतीश कुमार सिंह यादव (बसपा) | अशोक सिंह (भाजपा) | 175 |
| 175 | रामनगर | नंदकिशोर राम (भाजपा) | सुबोध पासवान (राजद) | 35680 |
| 176 | रघुनाथपुर | ओसामा शहाब (राजद) | विकास सिंह उर्फ जीशु सिंह (जदयू) | 9248 |
| 177 | रक्सौल | प्रमोद सिन्हा (भाजपा) | श्याम बिहारी प्रसाद (कांग्रेस) | 17878 |
| 178 | रफीगंज | प्रमोद कुमार सिंह (जदयू) | डॉ. गुलाम शाहिद (राजद) | 11956 |
| 179 | रजौली (आरक्षित) | विमल राजवंशी (भाजपा) | पिंकी भारती (राजद) | 3953 |
| 180 | रननीसैदपुर | पंकज कुमार मिश्रा (जदयू) | चंदन कुमार यादव (राजद) | 19737 |
| 181 | रीगा | बैजनाथ प्रसाद (भाजपा) | अमित कुमार टुन्ना (कांग्रेस) | 33125 |
| 182 | रूपौली | कलाधर मंडल (जदयू) | बीमा भारती (राजद) | 73572 |
| 183 | रोसड़ा | बीरेन्द्र कुमार (भाजपा) | बी. के. रवि (कांग्रेस) | 50533 |
| 184 | लखीसराय | विजय कुमार सिन्हा (भाजपा) | अमरेश कुमार अनीश (कांग्रेस) | 24940 |
| 185 | लालगंज | संजय कुमार सिंह (भाजपा) | शिवानी शुक्ला (राजद) | 32167 |
| 186 | लौरिया | विनय बिहारी (भाजपा) | रणकौशल सिंह (वीआईपी) | 26966 |
| 187 | लौकहा | सतीश साह (जदयू) | भारत भूषण मंडल (राजद) | 25511 |
| 188 | वजीरगंज | वीरेन्द्र सिंह (भाजपा) | अवधेश कुमार सिंह (कांग्रेस) | 12733 |
| 189 | वाल्मिकीनगर | सुरेंद्र कुशवाहा (कांग्रेस) | धीरेंद्र प्रताप (जदयू) | 1675 |
| 190 | वारिसनगर | मंजरिक मृणाल (जदयू) | फूल बाबू सिंह (माकपा) | 34436 |
| 191 | वारिसलीगंज | अनीता कुमारी (राजद) | अरूणा देवी (भाजपा) | 7543 |
| 192 | विभूतिपुर | अजय कुमार (माकपा) | रवीना कुशवाहा (जदयू) | 10281 |
| 193 | वैशाली | सिद्धार्थ पटेल (जदयू) | अजय कुशवाहा (राजद) | 32590 |
| 194 | शाहपुर | राकेश ओझा (भाजपा) | राहुल तिवारी (राजद) | 15225 |
| 195 | शेखपुरा | रणधीर कुमार सोनी (जदयू) | विजय कुमार (राजद) | 22547 |
| 196 | शेरघाटी | उदय कुमार सिंह (लोजपा-रा.) | प्रमोद कुमार वर्मा (राजद) | 13524 |
| 197 | शिवहर | डॉ. श्वेता गुप्ता (जदयू) | नवनीत कुमार (राजद) | 31398 |
| 198 | सिकंदरा | प्रफुल्ल मांझी (हम) | उदय नारायण चौधरी (राजद | 23907 |
| 199 | सिकटी | विजय कुमार मंडल (भाजपा) | हरिनारायण प्रमाणिक (वीआईपी) | 19322 |
| 200 | सिकटा | समृद्ध वर्मा (जदयू) | वीरेंद्र गुप्ता (माले) | 47144 |
| 201 | सिंहेश्वर | रमेश ऋषि (जदयू) | चंद्रहास चौपाल (राजद) | 2982 |
| 202 | सीतामढ़ी | सुनील कुमार पिंटू (भाजपा) | सुनील कुमार (राजद) | 5562 |
| 203 | सुगौली | राजेश कुमार बबलू गुप्ता (लोजपा-रा.) | श्याम किशोर चौधरी ( जेजेपी) | 58191 |
| 204 | सुपौल | विजेंद्र प्रसाद यादव (जदयू) | मिन्नतुल्लाह रहमानी (कांग्रेस) | 30803 |
| 205 | सुल्तानगंज | ललित नारायण मंडल (जदयू) | चंदन कुमार (राजद ) | 31136 |
| 206 | सूर्यगढ़ा | रामानंद मंडल (जदयू) | प्रेम सागर चौधरी (राजद) | 23861 |
| 207 | सुरसंड | नागेन्द्र राउत (जदयू) | अबू दुजाना (राजद) | 23667 |
| 208 | साहेबगंज | राजू कुमार सिंह (भाजपा) | पृथ्वी नाथ राय (राजद) | 13522 |
| 209 | साहेबपुर कमाल | राजद सतानंद संबुद्ध (राजद) | सुरेंद्र विवेक (लोजपा-रा.) | 15721 |
| 210 | सासाराम | स्नेहलता (रालोमो) | सत्येंद्र साह (राजद) | 25443 |
| 211 | सिवान सदर | मंगल पांडेय (भाजपा) | अवध बिहारी चौधरी (राजद) | 9370 |
| 212 | सोनपुर | विनय सिंह (भाजपा) | डा. रामानुज प्रसाद्र (राजद) | 4767 |
| 213 | सोनवर्षा सुरक्षित | रत्नेश सदा (जदयू) | सरिता देवी (कांग्रेस) | 13454 |
| 214 | समस्तीपुर | अश्वमेध देवी (जदयू) | अख्तरुल इस्लाम शाहीन (राजद) | 13875 |
| 215 | सरायरंजन | विजय कुमार चौधरी (जदयू) | अरविंद साहनी (राजद) | 20798 |
| 216 | सहरसा | इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता (आईएपी) | आलोक रंजन (भाजपा) | 2038 |
| 217 | सिमरी बख्तियारपुर | संजय कुमार सिंह (लोजपा-रा.) | युसूफ सलाउद्दीन (राजद) | 7930 |
| 218 | हथुआ | राम सेवक सिंह (जदयू) | राजेश कुमार सिंह (राजद) | 12348 |
| 219 | हरनौत | हरिनारायण सिंह (जदयू) | अरुण कुमार (कांग्रेस) | 48335 |
| 220 | हरलाखी | सुधांशु शेखर (जदयू) | राकेश कुमार पांडेय (भाकपा) | 36236 |
| 221 | हसनपुर | राजकुमार राय (जदयू) | माला पुष्पम (राजद) | 7914 |
| 222 | हाजीपुर | अवधेश सिंह (भाजपा) | देव कुमार चौरसिया (राजद) | 18509 |
| 223 | हायाघाट | रामचंद्र प्रसाद (भाजपा) | श्याम भारती (माकपा) | 11839 |
| 224 | हिलसा | कृष्ण मुरारी शरण (जदयू) | अतरी मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव (राजद) | 16012 |
| 225 | हिसुआ | अनिल सिंह (भाजपा) | नीतू कुमारी (कांग्रेस) | 27849 |
| 226 | वाल्मिकीनगर | सुरेंद्र कुशवाहा -कांग्रेस | धीरेंद्र प्रताप – जदयू | 1675 |
| 227 | बथनाहा | अनिल कुमार-भाजपा | नवीन कुमार-कांग्रेस | 51769 |
| 228 | हरसिद्धि | कृष्णनंदन पासवान (भाजपा) | राजेंद्र कुमार (राजद) | 7095 |
| 229 | कल्याणपुर | सचिंद्र प्रसाद सिंह (भाजपा) | मनोज कुमार यादव (राजद) | 15568 |
| 230 | अलीनगर सीट | मैथिली ठाकुर-भाजपा | विनोद मिश्रा-राजद | 11730 |
| 231 | गैघाट | कोमल सिंह-जदयू | निरंजन राय-राजद | 23417 |
| 232 | बैकुंठपुर | मिथिलेश तिवारी – भाजपा | प्रेम शंकर प्रसाद – राजद | 16953 |
| 233 | भोरे | सुनील कुमार- जदयू | धनंजय कुमार- माले (महागठबंधन) | 16163 |
| 234 | पटना साहिब | रत्नेश कुमार – भाजपा | शशांत शेखर – कांग्रेस | 38900 |
| 235 | संदेश | राधाचरण शाह – जदयू | दीपू सिंह- राजद | 27 |
बता दें कि सत्ता पक्ष के गठबंधन एनडीए में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी -रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आदि पार्टियां है तो विपक्षी महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वाम दल, और विकासशील इंसान पार्टी शामिल हैं।

Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS






